Overview
Dylan plans to end things with April in the event that he gets sent down, while Moira struggles without her role on the farm and Robert is left feeling guilty about her situation.
-
55 - 1Thur 1 Jan 2026 January 01, 2026 -
55 - 2Fri 2 Jan 2026 January 02, 2026 -
55 - 3Mon 5 Jan 2026 (I) January 05, 2026 -
55 - 4Corriedale, Mon 5 Jan 2026 (II) January 05, 2026 -
55 - 5Tue 6 Jan 2026 January 06, 2026 -
55 - 6Wed 7 Jan 2026 January 07, 2026 -
55 - 7Thur 8 Jan 2026 January 08, 2026 -
55 - 8Fri 9 Jan 2026 January 09, 2026 -
55 - 9Mon 12 Jan 2026 January 12, 2026 -
55 - 10Wed 14 Jan 2026 January 14, 2026 -
55 - 11Thur 15 Jan 2026 January 15, 2026 -
55 - 12Fri 16 Jan 2026 January 16, 2026 -
55 - 13Mon 19 Jan 2026 - Laurel January 19, 2026 -
55 - 14Tue 20 Jan 2026 - Rhona January 20, 2026 -
55 - 15Wed 21 Jan 2026 - Marlon January 21, 2026 -
55 - 16Thur 22 Jan 2026 January 22, 2026 -
55 - 17Fri 23 Jan 2026 January 23, 2026 -
55 - 18Mon 26 Jan 2026 January 26, 2026 -
55 - 19Tue 27 Jan 2026 January 27, 2026 -
55 - 20Wed 28 Jan 2026 January 28, 2026 -
55 - 21Thur 29 Jan 2026 January 29, 2026 -
55 - 22Fri 30 Jan 2026 January 30, 2026 -
55 - 23Mon 2 Feb 2026 February 02, 2026 -
55 - 24Wed 4 Feb 2026 February 04, 2026 -
55 - 25Fri 6 Feb 2026 February 06, 2026 -
55 - 26Mon 9 Feb 2026 February 09, 2026 -
55 - 27Tue 10 Feb 2026 February 10, 2026 -
55 - 28Wed 11 Feb 2026 February 11, 2026 -
55 - 29Thur 12 Feb 2026 February 12, 2026 -
55 - 30Fri 13 Feb 2026 February 13, 2026 -
55 - 31Mon 16 Feb 2026 February 16, 2026 -
55 - 32Tue 17 Feb 2026 February 17, 2026 -
55 - 33Wed 18 Feb 2026 February 18, 2026 -
55 - 34Thur 19 Feb 2026 February 19, 2026 -
55 - 35Fri 20 Feb 2026 February 20, 2026 -
55 - 36Mon 23 Feb 2026 February 23, 2026 -
55 - 37Tue 24 Feb 2026 February 24, 2026 -
55 - 38Wed 25 Feb 2026 February 25, 2026 -
55 - 39Thur 26 Feb 2026 February 26, 2026 -
55 - 40Fri 27 Feb 2026 February 27, 2026 -
55 - 41Mon 02 Mar 2026 March 02, 2026 -
55 - 42Tue 03 Mar 2026 March 03, 2026 -
55 - 43Wed 04 Mar 2026 March 04, 2026 -
55 - 44Thu 05 Mar 2026 March 05, 2026 -
55 - 45Mon 09 Mar 2026 March 09, 2026 -
55 - 46Tues 10 Mar 2026 March 10, 2026 -
55 - 47Wed 11 Mar 2026 March 11, 2026 -
55 - 48Thu 12 Mar 2026 March 12, 2026 -
55 - 49Fri 13 Mar 2026 March 13, 2026 -
55 - 50Mon 16 Mar 2026 March 16, 2026 -
55 - 51Tue 17 Mar 2026 March 17, 2026 -
55 - 52Wed 18 Mar 2026 March 18, 2026 -
55 - 53Thu 19 Mar 2026 March 19, 2026 -
55 - 54Fri 20 Mar 2026 March 20, 2026 -
55 - 55Mon 23 Mar 2026 March 23, 2026 -
55 - 56Tue 24 Mar 2026 March 24, 2026 -
55 - 57Wed 25 Mar 2026 March 25, 2026 -
55 - 58Thu 26 Mar 2026 March 26, 2026 -
55 - 59Sun 29 Mar 2026 March 29, 2026 -
55 - 60Mon 30 Mar 2026 March 30, 2026 -
55 - 61Wed 01 Apr 2026 April 01, 2026 -
55 - 62Thu 02 Apr 2026 April 02, 2026 -
55 - 63Fri 03 Apr 2026 April 03, 2026 -
55 - 64Sun 05 Apr 2026 April 05, 2026 -
55 - 65Mon 06 Apr 2026 April 06, 2026 -
55 - 66Tue 07 Apr 2026 April 07, 2026 -
55 - 67Wed 08 Apr 2026 April 08, 2026 -
55 - 68Thu 09 Apr 2026 April 09, 2026 -
55 - 69Fri 10 Apr 2026 April 10, 2026 -
55 - 70Sun 12 April 2026 April 12, 2026 -
55 - 71Mon 13 Apr 2026 April 13, 2026 -
55 - 72Wed 15 April 2026 April 15, 2026 -
55 - 73Thu 16 Apr 2026 April 16, 2026 -
55 - 74Fri 17 Apr 2026 April 17, 2026 -
55 - 75Sun 19 Apr 2026 April 19, 2026 -
55 - 76Mon 20 Apr 2026 April 20, 2026 -
55 - 77Tue 21 Apr 2026 April 21, 2026 -
55 - 78Wed 22 Apr 2026 April 22, 2026 -
55 - 79Thu 23 Apr 2026 April 23, 2026 -
55 - 80Mon 27 Apr 2026 April 27, 2026 -
55 - 81Tue 28 Apr 2026 April 28, 2026 -
55 - 82Wed 29 Apr 2026 April 29, 2026 -
55 - 83Thu 30 Apr 2026 April 30, 2026 -
55 - 84Fri 01 May 2026 May 01, 2026 -
55 - 85Mon 04 May 2026 May 04, 2026 -
55 - 86Tue 05 May 2026 May 05, 2026 -
55 - 87Wed 06 May 2026 May 06, 2026 -
55 - 88Thu 07 May 2026 May 07, 2026 -
55 - 89Fri 08 May 2026 May 08, 2026 -
55 - 90Mon 11 May 2026 May 11, 2026 -
55 - 91Tue 12 May 2026 May 12, 2026 -
55 - 92Wed 13 May 2026 May 13, 2026 -
55 - 93Thu 14 May 2026 May 14, 2026 -
55 - 94Fri 15 May 2026 May 15, 2026 -
55 - 95Mon 18 May 2026 May 18, 2026 -
55 - 96Tue 19 May 2026 May 19, 2026 -
55 - 97Wed 20 May 2026 May 20, 2026 -
55 - 98Thu 21 May 2026 May 21, 2026 -
55 - 99Fri 22 May 2026 May 22, 2026 -
55 - 100Mon 25 May 2026 May 25, 2026 -
55 - 101Tue 26 May 2026 May 26, 2026 -
55 - 102Wed 27 May 2026 May 27, 2026 -
55 - 103Thu 28 May 2026 May 28, 2026 -
55 - 104Fri 29 May 2026 May 29, 2026 -
55 - 105Mon 01 Jun 2026 June 01, 2026 -
55 - 106Tue 02 Jun 2026 June 02, 2026 -
55 - 107Wed 03 Jun 2026 June 03, 2026 -
55 - 108Thu 04 Jun 2026 June 04, 2026 -
55 - 109Sun 07 Jun 2026 June 07, 2026 -
55 - 110Mon 08 Jun 2026 June 08, 2026 -
55 - 111Wed 10 Jun 2026 June 10, 2026 -
55 - 112Fri 12 Jun 2026 June 12, 2026 -
55 - 113Mon 15 Jun 2026 June 15, 2026 -
55 - 114Tue 16 Jun 2026 June 16, 2026 -
55 - 115Fri 19 Jun 2026 June 19, 2026 -
55 - 116Mon 22 Jun 2026 June 22, 2026 -
55 - 117Tue 23 Jun 2026 June 23, 2026 -
55 - 118Thu 25 Jun 2026 June 25, 2026 -
55 - 119Tue 30 Jun 2026 (1) June 30, 2026 -
55 - 120Tue 30 Jun 2026 (2) June 30, 2026 -
55 - 121Wed 01 Jul 2026 July 01, 2026 -
55 - 122Thu 02 Jul 2026 July 02, 2026 -
55 - 123Fri 03 Jul 2026 July 03, 2026 -
55 - 124Mon 6 Jul 2026 July 06, 2026 -
55 - 125Wed 8 Jul 2026 July 08, 2026 -
55 - 126Fri 10 July 2026 July 10, 2026 -
55 - 127Mon 13 July 2026 July 13, 2026 -
55 - 128Wed 15 Jul 2026 July 15, 2026 -
55 - 129Thu 16 July 2026 July 16, 2026 -
55 - 130Fri 17 Jul 2026 July 17, 2026 -
55 - 131Mon 20 Jul 2026 July 20, 2026 -
55 - 132Tue 21 Jul 2026 July 21, 2026 -
55 - 133Wed 22 Jul 2026 July 22, 2026 -
55 - 134Thu 23 Jul 2026 July 23, 2026 -
55 - 135Fri 24 Jul 2026 July 24, 2026 -
55 - 136Sun 26 Jul 2026 July 26, 2026 -
55 - 137Mon 27 Jul 2026 July 27, 2026 -
55 - 138Tue 28 Jul 2026 July 28, 2026 -
55 - 139Wed 29 Jul 2026 July 29, 2026 -
55 - 140Thu 30 Jul 2026 July 30, 2026 -
55 - 141Fri 31 Jul 2026 July 31, 2026 -
55 - 142Mon 03 Aug 2026 August 03, 2026 -
55 - 143Tue 04 Aug 2026 August 04, 2026 -
55 - 144Wed 05 Aug 2026 August 05, 2026 -
55 - 145Thu 06 Aug 2026 August 06, 2026 -
55 - 146Sun 09 Aug 2026 August 09, 2026 -
55 - 147Mon 10 Aug 2026 August 10, 2026 -
55 - 148Tue 11 Aug 2026 August 11, 2026 -
55 - 149Thu 13 Aug 2026 August 13, 2026 -
55 - 150Fri 14 Aug 2026 August 14, 2026 -
55 - 151Mon 17 Aug 2026 August 17, 2026 -
55 - 152Tue 18 Aug 2026 August 18, 2026 -
55 - 153Wed 19 Aug 2026 August 19, 2026 -
55 - 154Thu 20 Aug 2026 August 20, 2026 -
55 - 155Fri 21 Aug 2026 August 21, 2026 -
55 - 156Mon 24 Aug 2026 August 24, 2026 -
55 - 157Wed 26 Aug 2026 August 26, 2026 -
55 - 158Thu 27 Aug 2026 August 27, 2026 -
55 - 159Fri 28 Aug 2026 August 28, 2026 -
55 - 160Sun 30 Aug 2026 August 30, 2026 -
55 - 161Mon 31 Aug 2026 August 31, 2026 -
55 - 162Tue 01 Sep 2026 September 01, 2026 -
55 - 163Wed 02 Sep 2026 September 02, 2026 -
55 - 164Thu 03 Sep 2026 September 03, 2026 -
55 - 165Fri 04 Sep 2026 September 04, 2026 -
55 - 166Mon 07 Sep 2026 September 07, 2026 -
55 - 167Wed 09 Sep 2026 September 09, 2026 -
55 - 168Thu 10 Sep 2026 September 10, 2026 -
55 - 169Fri 11 Sep 2026 September 11, 2026 -
55 - 170Mon 14 Sep 2026 September 14, 2026 -
55 - 171Tue 15 Sep 2026 September 15, 2026 -
55 - 172Thu 17 Sep 2026 September 17, 2026 -
55 - 173Fri 18 Sep 2026 September 18, 2026 -
55 - 174Mon 21 Sep 2026 September 21, 2026 -
55 - 175Tue 22 Sep 2026 September 22, 2026 -
55 - 176Wed 23 Sep 2026 September 23, 2026 -
55 - 177Thu 24 Sep 2026 September 24, 2026 -
55 - 178Fri 25 Sep 2026 September 25, 2026 -
55 - 179Mon 28 Sep 2026 September 28, 2026 -
55 - 180Wed 30 Sep 2026 September 30, 2026 -
55 - 181Thu 01 Oct 2026 October 01, 2026 -
55 - 182Fri 02 Oct 2026 October 02, 2026 -
55 - 183Mon 05 Oct 2026 October 05, 2026 -
55 - 184Wed 07 Oct 2026 October 07, 2026 -
55 - 185Thu 08 Oct 2026 October 08, 2026 -
55 - 186Fri 09 Oct 2026 October 09, 2026 -
55 - 187Sun 11 Oct 2026 October 11, 2026 -
55 - 188Mon 12 Oct 2026 October 12, 2026 -
55 - 189Tue 13 Oct 2026 October 13, 2026 -
55 - 190Wed 14 Oct 2026 October 14, 2026 -
55 - 191Thu 15 Oct 2026 October 15, 2026 -
55 - 192Fri 16 Oct 2026 October 16, 2026 -
55 - 193Mon 19 Oct 2026 October 19, 2026 -
55 - 194Tue 20 Oct 2026 October 20, 2026 -
55 - 195Wed 21 Oct 2026 October 21, 2026 -
55 - 196Fri 23 Oct 2026 October 23, 2026 -
55 - 197Sun 25 Oct 2026 October 25, 2026 -
55 - 198Mon 26 Oct 2026 October 26, 2026 -
55 - 199Tue 27 Oct 2026 October 27, 2026 -
55 - 200Thu 29 Oct 2026 October 29, 2026 -
55 - 201Fri 30 Oct 2026 October 30, 2026 -
55 - 202Mon 02 Nov 2026 November 02, 2026 -
55 - 203Tue 03 Nov 2026 November 03, 2026 -
55 - 204Wed 04 Nov 2026 November 04, 2026 -
55 - 205Thu 05 Nov 2026 November 05, 2026 -
55 - 206Mon 09 Nov 2026 November 09, 2026 -
55 - 207Tue 10 Nov 2026 November 10, 2026 -
55 - 208Wed 11 Nov 2026 November 11, 2026 -
55 - 209Mon 16 Nov 2026 November 16, 2026 -
55 - 210Tue 17 Nov 2026 November 17, 2026 -
55 - 211Wed 18 Nov 2026 November 18, 2026 -
55 - 212Thu 19 Nov 2026 November 19, 2026 -
55 - 213Fri 20 Nov 2026 November 20, 2026

